简介
成立时间 | 2007年 |
所属国家 | 澳大利亚 |
金融监管 | ASIC 318232 |
交易平台 | MT4,网页版,客户端 |
最低存款 | 200 美元 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:400 |
经营模式 | Market Maker、STP |
存取款方式 | 信用卡,skrill,电汇 |
出金优惠 | 免费出金 |
官网地址 | https://www.axi.com |
成立时间 | 2007年 |
所属国家 | 澳大利亚 |
金融监管 | ASIC 318232 |
交易平台 | MT4,网页版,客户端 |
最低存款 | 200 美元 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:400 |
经营模式 | Market Maker、STP |
存取款方式 | 信用卡,skrill,电汇 |
出金优惠 | 免费出金 |
官网地址 | https://www.axi.com |
AxiTrader为AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp) 之注册企业名。
所有的客户资金都百分百与AxiTrader资产所分离,并由澳大利亚AA级顶级银行(澳大利亚国民银行和巴克莱银行)所托管。我们的银行有着投资级评级,并且符合严格的附加标准,以确保我们的客户资金受到保护。
作为一个全球性供应商,我们必须达到公司治理的最高标准,并在严格的金融监管下运行,包括澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)(参考编号AFSL318232)和英国金融行为监管局(参考编号FCA 509746)。